Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, τυπογραφ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 έτη |
Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Υπόθεση: | Νέο |
Δύναμη: | 800 | Βάρος: | 1 χιλιόγραμμα |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βάρος [κλ]: | 1 |
Πίεση ανοίγματος βαλβίδας παράκαμψης [bar]: | 0.5 | σφραγίδα: | - Ναι, ναι. |
Λιμάνι: | Tianjin Qingdao Σαγκάη κλπ |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Διάταξη MICRON:0.00 | Α) Εξωτερική διάμετρος, κορυφή:2.82 IN (71,63 MM) | ΧΡΗΣΗ: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω μέρος:2.82 IN (71,63 MM) | Υλικό σφραγίδας: | |
ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΔΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣΗΣ: | Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω:1.37 IN (34.80 MM) | Τύπος κόλλης: | |
Μέγιστη θερμοκρασία: | Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: | ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΙΡΟΥ: | |
Κατεύθυνση ροής: ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΣ: 0 PSID | (Ε) ΜΕΡΟΣ:8.22 IN (0,00 MM) Φ) ΤΡΑΜΠΟ: | Κεντρικός σωλήνας: | |
Πάρτε το μέγεθος επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσων: | ||
ΧΟΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟΣ: | |||
Επένδυση: | |||
Εξωτερικό μπουφάν:Καμία | |||
Διαμόρφωση: |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.