|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, τυπογραφ |
|---|---|---|---|
| Βάρος (kg): | 1 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
| Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Βάρος [kg: | 1 | Εφαρμογή: | Εφαρμογή |
| Κατεύθυνση της ροής: | Εξωτερικό στο εσωτερικό | Εξωτερική διάμετρος [mm]: | 96.11 |
| Υψόμετρο [mm]: | 332.5 | Εξωτερική διάμετρος της σφραγίδας [mm]: | 60.48 |
| Μέσο φίλτρων: | Συγχρονημένα | Εσωτερική διάμετρος συμμόρφωσης [mm]: | 54.71 |
| Αποτελεσματικότητα: | 23 μm σε Beta 1000 | Εσωτερική διάμετρος [mm]: | 56.39 |
| Λιμάνι: | Tianjin Qingdao Σαγκάη κλπ |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Διάταξη MICRON: | Α) Εξωτερική διάμετρος, κορυφή: | Χρησιμοποιήστε: | |
Αξιολόγηση Βήτα: | Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω μέρος: | Υλικό σφραγίδας: | |
ΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΔΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΥ | Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω: | Τύπος κόλλης: | |
Μέγιστη θερμοκρασία: | Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω μέρος: | ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΙΡΟΥ: | |
Κατεύθυνση ροής: | (Ε) ΜΕΡΟΣ: | Κεντρικός σωλήνας: | |
ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗς: | Φ) ΤΡΑΜΠΟ: | Τύπος μέσων: | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | ΧΟΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟΣ: | ||
Επένδυση: | |||
Εξωτερικό μπουφάν: | |||
Διαμόρφωση: | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.