|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα δομικών υλικών, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσια τροφίμων και π | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Glassfiber | Υπόθεση: | Νέο |
Δύναμη: | 800 | Βάρος: | 1 |
Μέγεθος (L*W*H): | Οργανωτής κατασκευής | Εγγύηση: | 1 έτος |
Τύπος φίλτρου: | Εξωτερικό φίλτρο πετρελαίου | Εφαρμογή: | Υδραυλικά φίλτρα πετρελαίου |
Υφασμάτινη υαλοειδή: | Ατσάλι ατσάλι | Λειτουργία: | Καθαρό υδραυλικό λάδι |
Τροποποιημένο: | 1pcs | Δομή: | Φίλτρο κασετών |
Οργανωτής κατασκευής: | Διαθέσιμο | Ζωή υπηρεσίας: | 5000h |
Απόδοση: | Αποδοτική διήθηση | Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη |
Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Κανένα | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Δείκτης μικρών: 10.00 ΑΠΟΛΟΥΤΟ | (Α) Εξωτερική διάμετρος, πάνω: 2,75 IN (69,85 mm) | ΧΡΗΣΗ:Ναι | |
Αξιολόγηση βήτα: Β12=200 | (β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω:20,75 IN (69,85 MM) | Υλικό σφραγίδας: VITON | |
Δυναμική πίεση κατά την κατάρρευση: 250 PSID | Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω:1.34 IN (34.04 MM) | Τύπος συγκολλητικού: ΕΠΟΧΥ | |
Μέγιστη θερμοκρασία:275 F | Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω:** | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | Ε) Διάρκεια:40,97 IN (0,00 MM) | Κεντρικός σωλήνας: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Πάρτε το μέγεθος επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: MICROGLASS | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ.IN. | |||
ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ: ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ με ψευδάργυρο | |||
Εξωτερικό μπουφάν: Κανένα | |||
Διαμόρφωση: Μία ανοιχτή άκρη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.