|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα δομικών υλικών, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσια τροφίμων και π | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
|---|---|---|---|
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
| Βασικά συστατικά: | Glassfiber | Υπόθεση: | Νέο |
| Δύναμη: | 800 | Βάρος: | 1 χιλιόγραμμα |
| Μέγεθος (L*W*H): | Οργανωτής κατασκευής | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Τύπος φίλτρου: | Εξωτερικό φίλτρο πετρελαίου | Εφαρμογή: | Υδραυλικά φίλτρα πετρελαίου |
| Υφασμάτινη υαλοειδή: | Ατσάλι ατσάλι | Μικρόνια: | 5 |
| Αξιολόγηση Βήτα: | ΒΕΤΑ 1000 | Τροποποιημένο: | 1pcs |
| Υλικό σφραγίδας: | Φθοράνθρακας | Οργανωτής κατασκευής: | Διαθέσιμο |
| Ζωή υπηρεσίας: | 5000h | Απόδοση: | Αποδοτική διήθηση |
| Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη | Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Κανένα |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Αξιολόγηση μικρών: 5.00 ΑΠΟΛΟΥΤΟ | (Α) Εξωτερική διάμετρος, πάνω: ** | ΧΡΗΣΗ: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω:** | Υλικό σφραγίδας: VITON | |
Δείκτης πίεσης κατά την κατάρρευση | Γ) ΕΝΤΡΙΜΗ Διάμετρος, Πάνω:** | Τύπος συγκολλητικού: ΕΠΟΧΥ | |
Μέγιστη θερμοκρασία: | Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω:** | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) Διάρκεια:** | Κεντρικός σωλήνας: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Πάρτε το μέγεθος επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: MICROGLASS | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ.IN. | |||
ΠΛΕΤΑΣΗ: ΠΛΕΤΑΣΗ ΖΙΝΚΗΣ | |||
Εξωτερικό μπουφάν: Κανένα | |||
Διαμόρφωση: Μία ανοιχτή άκρη | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.