Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα δομικών υλικών, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσια τροφίμων και π | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Υαλοειδή υαλοειδή | Υπόθεση: | Νέο |
Δύναμη: | 800 | Βάρος: | 2 κιλά |
Μέγεθος (L*W*H): | Οργανωτής κατασκευής | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]: | 2 | Εφαρμογή: | υδραυλική |
Μέσο φίλτρων: | Ίνα υάλου | Δυνατότητα διήθησης [μm(c) ]: | Β27=1000 |
μέγιστη πίεση διαφορικής πίεσης [bar]: | 10 | Συνεχή θερμοκρασία λειτουργίας: | -25°C έως +120°C |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Δείκτης μικρών: 6.00 ΑΠΟΛΟΥΤΟ | (Α) Εξωτερική διάμετρος, πάνω: ** IN | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση βήτα: B6 = 1000 | Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω: ** IN | Υλικό σφραγίδας: VITON | |
Δυναμική πίεσης κατά την κατάρρευση:150 PSID | (Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω: ** IN | Τύπος συγκολλητικού: ΕΠΟΧΥ | |
Μέγιστη θερμοκρασία: 250 F | (Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΑΛΥΜΙΝΙΟ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) Διάστημα: ** IN | Κεντρικός σωλήνας: Κανένας | |
Πάρτε το μέγεθος επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: MICROGLASS | ||
Περιοχή φίλτρου: 850 τ.μ. | |||
Επικάλυψη: | |||
Εξωτερικό μπουφάν: κανένα - κανένα | |||
Διαμόρφωση: Δύο ανοιχτά άκρα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.