|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
|---|---|---|---|
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
| Βασικά συστατικά: | Glassfiber | Υπόθεση: | Νέο |
| Δύναμη: | 800 | Βάρος: | 1 χιλιόγραμμα |
| Μέγεθος (L*W*H): | Οργανωτής κατασκευής | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Βάρος [κλ]: | 1 | Υλικό σφραγίδων: | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
| Εφαρμογή: | υδραυλική | μέγιστη πίεση διαφορικής πίεσης [bar]: | 210 |
| Μέσο φίλτρων: | Ίνα υάλου | Δυνατότητα διήθησης [μm(c) ]: | Β12=1000 |
| Συνεχή θερμοκρασία λειτουργίας: | -25°C έως +120°C | Λιμάνι: | Tianjin |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Αξιολόγηση μικρών: | (Α) Εξωτερική διάμετρος, πάνω: ** IN | ΧΡΗΣΗ: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω:** IN | Υλικό σφραγίδας: | |
Δείκτης πίεσης κατά την κατάρρευση | (Γ) ΕΝΤΡΟΣ Διάμετρος, Πάνω:** ΕΝ | Τύπος συγκολλητικού: | |
Μέγιστη θερμοκρασία: | (D) Εσωτερική διάμετρος, κάτω:**IN | Τύπος Endcap: | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) Μέγεθος:** IN | Κεντρικό σωλήνα: | |
Βρες το μέγεθος.επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ.IN. | |||
Επένδυση: | |||
Εξωτερικό μπουφάν: Κανένα | |||
Διαμόρφωση: Μία ανοιχτή άκρη | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.