Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, τυπογραφ |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 1 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]: | 1 | Τομέας της εφαρμογής: | υδραυλική |
μέγιστη πίεση διαφορικής πίεσης [bar]: | 21 | Μέσο φίλτρων: | Ίνα υάλου |
Δυνατότητα διήθησης [μm(c) ]: | β4,5=1000 | Υλικό σφραγίδων: | VITON |
Συνεχή θερμοκρασία λειτουργίας: | -25°C έως +120°C |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Αξιολόγηση μικρών: 3.00 | (Α) Εξωτερική διάμετρος, πάνω: 2,36 IN (59,94 mm) | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | (β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω: | Υλικό σφραγίδας: VITON | |
Δείκτης πίεσης κατά την κατάρρευση | (Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω: 1,41 IN (35,81 mm) | Τύπος συγκολλητικού: | |
Μέγιστη θερμοκρασία: | (Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 20 PSID | (Ε) μήκος: 9,65 IN (0,00 mm) (Γ) ΤΡΑΜΠΟΣ:Καμία | Κεντρικός σωλήνας: Χάλυβας | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: MICROGLASS | ||
Περιοχή φίλτρου: | |||
Επικάλυψη: Α/Χ | |||
Εξωτερικό μπουφάν: | |||
Διαμόρφωση: Μία ανοιχτή άκρη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.