Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια κατασκευής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, τυπογρα |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 0.3 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]: | 0.3 | Συσκευές - Υλικό: | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
Πεδίο εφαρμογής: | υδραυλική | Δυνατότητα φιλτραρίσματος [um(c) ]: | β10=200 |
Μέσο φίλτρων: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | μέγιστη διαφορική πίεση [βάρος]: | 30 |
Λιμάνι: | Tianjin Qingdao Σαγκάη κλπ |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Αξιολόγηση μικρών: 12.00 ΑΠΟΛΟΥΤΟ | (Α) Εξωτερική διάμετρος, πάνω:1.80IN | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση βήτα: Β12=1000 | (Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω: 1,80 IN | Υλικό σφραγίδας: BUNA-N | |
Δυνάμωση κατά την κατάρρευση: 150 PSI | (Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω: 1,02N | Τύπος συγκολλητικού: ΕΠΟΧΥ | |
Μέγιστη θερμοκρασία: 250F | (D) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: IN | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) μήκος: 4,50 IN | Κεντρικός σωλήνας: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: MICROGLASS | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ IN. | |||
Επικάλυψη:Επικάλυψη με ψευδάργυρο | |||
Εξωτερικό μπουφάν: Κανένα | |||
Διαμόρφωση: Μία ανοιχτή άκρη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.