|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικών υλικών, εργοστάσιο παραγωγής, συνεργεία επισκευής μηχανημάτων, λιανικό εμπόρ |
|---|---|---|---|
| Βάρος (kg): | 0.8 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
| Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Βάρος [κλ]: | 0.8 | Πεδίο εφαρμογής: | υδραυλική |
| μέγιστη διαφορική πίεση [βάρος]: | 10 | Δυνατότητα φιλτραρίσματος [um(c) ]: | Β27=1000 |
| Πίεση ανοίγματος βαλβίδας παράκαμψης [bar]: | 1.7 | Μέσο φίλτρων: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ |
| Συσκευές - Υλικό: | VITON | Επιτρεπόμενη θερμοκρασία συνεχούς χρήσης:: | -25°C έως +120°C |
| Λιμάνι: | Tianjin Qingdao Σαγκάη κλπ |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Αξιολόγηση μικρών:25.00ΑΠΟΛΥΤΟ | (Α) Εξωτερική διάμετρος, πάνω:2.75IN | Χερούλι: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | (Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω: 2,75 IN | Υλικό σφραγίδας: BUNA | |
Δυναμική πίεση κατά την κατάρρευση: 145PSID | (Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω:1.56IN | Τύπος συγκολλητικού: | |
Μέγιστη θερμοκρασία:248F | (Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | Ε) Διάρκεια:8.38IN | Κεντρικό σωλήνα: | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: MICROGLASS | ||
Περιοχή φίλτρου: 210SQ.IN. | |||
Επικάλυψη: | |||
Εξωτερικό μπουφάν: Κανένα-κανένα | |||
Διαμόρφωση:Μια μόνο ανοιχτή άκρη | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.