Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, τυπογραφ |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 0.4 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]:: | 0.4 | Πεδίο εφαρμογής:: | υδραυλική |
Συσκευές - Υλικό:: | Εθνική Εθνική Εταιρεία | μέγιστη διαφορική πίεση [βάρος]:: | 30 |
Μέσο φίλτρου:: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Δυνατότητα φιλτραρίσματος [um(c) ]:: | Β10=200 / Β12=1000 |
Πίεση ανοίγματος βαλβίδας παράκαμψης [bar]:: | 3 | Επιτρεπόμενη θερμοκρασία συνεχούς χρήσης:: | -25°C έως +120°C |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Διάταξη MICRON:10.00 ΑΠΟΛΟΥΤΟ | (Α) Εξωτερική διάμετρος, πάνω:20,75 IN (69,85 MM) | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση βήτα: Β12=200 | Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω: 2,75 IN (69,85 mm) | Υλικό σφραγίδας: VITON | |
Δυναμική πίεση κατά την κατάρρευση: 250 PSID | Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω:1.25 IN (31,75 MM) | Τύπος συγκολλητικού: | |
Μέγιστη θερμοκρασία: | (Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) μήκος: 5,75 IN (0,00 mm) | Κεντρικός σωλήνας: Χάλυβας | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: MICROGLASS | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ.IN. | |||
Επικάλυψη: ΕΠΙΚΑλυμμένη με ψευδάργυρο | |||
Εξωτερικό μπουφάν: Κανένα | |||
ΚΟΝΦΙΓΡΑΣΙΑ:Μια μόνο ανοιχτή άκρη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.