|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, τυπογραφ |
|---|---|---|---|
| Βάρος (kg): | 4.5 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
| Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Βάρος [κλ]:: | 4,576 | Πεδίο εφαρμογής:: | υδραυλική |
| μέγιστη διαφορική πίεση [βάρος]:: | 30 | Μέσο φίλτρου:: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ |
| Δυνατότητα φιλτραρίσματος [um(c) ]:: | Β12=1000 | Πίεση ανοίγματος βαλβίδας παράκαμψης [bar]:: | 3 |
| Συσκευές - Υλικό:: | Εθνική Εθνική Εταιρεία | Επιτρεπόμενη θερμοκρασία συνεχούς χρήσης:: | -25°C έως +120°C |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Διάταξη MICRON:12.00 | Α) Εξωτερική διάμετρος, κορυφή:4.48 IN (113,79 MM) | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | (β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω: 4,48 IN (113,79 mm) | Υλικό σφραγίδας: | |
Δείκτης πίεσης κατά την κατάρρευση | Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω:2.70 IN (68,58 MM) | Τύπος συγκολλητικού: | |
Μέγιστη θερμοκρασία: | (Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: | Τύπος Endcap: | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) ΜΕΡΟΣ:31.28 IN (0,00 MM) | Κεντρικό σωλήνα: | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: MICROGLASS | ||
Περιοχή φίλτρου: | |||
Επικάλυψη: | |||
Εξωτερικό μπουφάν: Κανένα | |||
Διαμόρφωση: | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.