|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, τυπογραφ |
|---|---|---|---|
| Βάρος (kg): | 1 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
| Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Βάρος [κλ]:: | 1 | Πεδίο εφαρμογής:: | υδραυλική |
| Εξωτερική διάμετρος [mm]:: | 128.8 | Ύψος [χιλ.]:: | 228.6 |
| Εσωτερική διάμετρος [mm]:: | 85 | Μέσο φίλτρου:: | Συγχρονημένα |
| Καθαρότητα φίλτρου [um]:: | β7=1000 |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Διάταξη MICRON:10.00 Ονομαστικός | Α) Εξωτερική διάμετρος, κορυφή:5.10 IN (129,54 MM) | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω: 5,10 IN (129,54 mm) | Υλικό σφραγίδας:Καμία | |
Δυναμική πίεση κατά την κατάρρευση: 75 PSID | Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω:3.35 IN (85,09 MM) | Τύπος συγκολλητικού: ΠΛΑΣΤΙΣΟΛ | |
Μέγιστη θερμοκρασία: 225 F | (Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω:3.35 IN (85,09 MM) | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) μήκος: 9,00 IN (85,09 MM) | Κεντρικός σωλήνας: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: ΧΡΗΣΙΟ | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ.IN. | |||
ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ:ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΚΤΡΟΤΙΝΟΣ | |||
Εξωτερικό μπουφάν: Ναι - ΜΕΤΑΛ | |||
Διαμόρφωση:Δύο ανοιχτά άκρα | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.