Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, τυπογραφ |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 1.5 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]:: | 1.5 | Πεδίο εφαρμογής:: | υδραυλική |
μέγιστη λειτουργική πίεση [βάρος]:: | 12 | μέγιστη διαφορική πίεση [βάρος]:: | 5 |
Μέσο φίλτρου:: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Δυνατότητα φιλτραρίσματος [um(c) ]:: | Β12=1000 |
Συσκευές - Υλικό:: | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Διάταξη MICRON:19.00 Ονομαστικός | Α) Εξωτερική διάμετρος, κορυφή:5.06 IN (128,52 mm) | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω: 5,06 IN (128,52 mm) | Υλικό σφραγίδας:BUNA | |
Δυναμική πίεση κατά την κατάρρευση: 75 PSID | Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω: | Τύπος συγκολλητικού: ΕΠΟΧΥ | |
Μέγιστη θερμοκρασία: 225 F | (Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) μήκος: 10,75 IN (0,00 mm) | Κεντρικός σωλήνας: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Πάρτε το μέγεθος επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: MICROGLASS | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ.IN. | |||
ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ:ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΚΤΡΟΤΙΝΟΣ | |||
Εξωτερικό μπουφάν: Ναι - ΜΕΤΑΛ | |||
ΚΟΝΦΙΓΡΑΣΙΑ:Μια μόνο ανοιχτή άκρη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.