|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
|---|---|---|---|
| Βάρος (kg): | 0,26 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
| Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Βάρος [κλ]:: | 0,26 | Συσκευές - Υλικό:: | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
| Πεδίο εφαρμογής:: | υδραυλική | Κατεύθυνση ροής:: | μέσα έξω |
| μέγιστη διαφορική πίεση [βάρος]:: | 10 | Μέσο φίλτρου:: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ |
| Δυνατότητα φιλτραρίσματος [um(c) ]:: | Β10=200 / Β12=1000 | Επιτρεπόμενη θερμοκρασία συνεχούς χρήσης:: | -30°C σε +100°C |
| Λιμάνι: | Tianjin Qingdao Σαγκάη κλπ |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Διάταξη MICRON:0.00ΝΟΜΙΝΑΛ | Α) Εξωτερική διάμετρος, κορυφή: | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | (β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω: | Υλικό σφραγίδας: | |
Δείκτης πίεσης κατά την κατάρρευση | Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω: | Τύπος συγκολλητικού: | |
Μέγιστη θερμοκρασία: | (Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | Ε) Διάρκεια: | Κεντρικό σωλήνα: | |
Πάρτε το μέγεθος επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: ΧΡΗΣΙΟ | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ.IN. | |||
ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ:ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΚΤΡΟΤΙΝΟΣ | |||
Εξωτερικό μπουφάν:Καμία | |||
Διαμόρφωση: | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.