Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 1.22 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]:: | 1.22 | Πεδίο εφαρμογής:: | Διήθηση λαδιού |
Νήμα σύνδεσης:: | 1 3/8-16 Η.Ε | Εξωτερική διάμετρος [mm]:: | 109 |
Ύψος [χιλ.]:: | 263 | Μέσο φίλτρου:: | κυτταρίνη |
Σφραγίδα - εξωτερική διάμετρος [mm]:: | 101 | Διάμετρος εσωτερικής επιφάνειας του στερεωτήρα [mm]:: | 92 |
Λιμάνι: | Tianjin Qingdao Σαγκάη κλπ |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Διάταξη MICRON:0.00 | Α) Εξωτερική διάμετρος, κορυφή:3.69 IN | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω μέρος:3.69 IN | Υλικό σφραγίδας: | |
Δείκτης πίεσης κατά την κατάρρευση | Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω:5.38 IN | Τύπος κόλλου:ΠΛΑΣΤΙΣΟΛ | |
Μέγιστη θερμοκρασία: | Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) ΜΕΡΟΣ: | Κεντρικός σωλήνας: Χάλυβας | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ.IN. | |||
ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ:ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΚΤΡΟΤΙΝΟΣ | |||
Εξωτερικό μπουφάν:Καμία | |||
Διαμόρφωση: |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.