Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, τυπογραφ |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 0,7 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]:: | 0,7 | Πεδίο εφαρμογής:: | Διήθηση καυσίμων |
Νήμα σύνδεσης:: | M16x1,5 | Εξωτερική διάμετρος [mm]:: | 94 |
Ύψος [χιλ.]:: | 147 | Σφραγίδα - εξωτερική διάμετρος [mm]:: | 72 |
Διάμετρος εσωτερικής επιφάνειας του στερεωτήρα [mm]:: | 63 |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Διάταξη MICRON:0.00 | Α) Εξωτερική διάμετρος, κορυφή:30,82 IN (97,03 MM) | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω μέρος:5.47 IN (0,00 MM) | Υλικό σφραγίδας: | |
Δείκτης πίεσης κατά την κατάρρευση | Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω: | Τύπος κόλλου:ΠΛΑΣΤΙΣΟΛ | |
Μέγιστη θερμοκρασία: | Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) ΜΕΡΟΣ:5.47 IN (0,00 MM) | Κεντρικός σωλήνας: Χάλυβας | |
Πάρτε το μέγεθος επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ.IN. | |||
ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ:ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΚΤΡΟΤΙΝΟΣ | |||
Εξωτερικό μπουφάν:Καμία | |||
Διαμόρφωση: |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.