|
Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, τυπογραφ |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 2 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]:: | 2 | Πεδίο εφαρμογής:: | υδραυλική |
Κατεύθυνση ροής:: | εξωτερική προς εξωτερική | μέγιστη διαφορική πίεση [βάρος]:: | 10 |
Μέσο φίλτρου:: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Δυνατότητα φιλτραρίσματος [um(c) ]:: | Β10=200 / Β12=1000 |
Συσκευές - Υλικό:: | Εθνική Εθνική Εταιρεία | Επιτρεπόμενη θερμοκρασία συνεχούς χρήσης:: | -30°C σε +100°C |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Διάταξη MICRON:0.00 | Α) Εξωτερική διάμετρος, κορυφή: | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω μέρος: | Υλικό σφραγίδας: | |
Δείκτης πίεσης κατά την κατάρρευση | Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω: | Τύπος κόλλου:ΠΛΑΣΤΙΣΟΛ | |
Μέγιστη θερμοκρασία: | Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) ΜΕΡΟΣ: | Κεντρικός σωλήνας: Χάλυβας | |
Πάρτε το μέγεθος επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ.IN. | |||
ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ:ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΚΤΡΟΤΙΝΟΣ | |||
Εξωτερικό μπουφάν:Καμία | |||
Διαμόρφωση: |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.