Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, τυπογραφ |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 2 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Ο Γουάιτ:: | 2 | Εφαρμογή: | Διήθηση λαδιού |
Τρίχωμα σύνδεσης: | 1/8-16 ΟΗΕ | Υψόμετρο [mm]: | 260 |
Εξωτερική διάμετρος [mm]: | 108 | Εξωτερική διάμετρος της σφραγίδας [mm]: | 104 |
Εσωτερική διάμετρος συμμόρφωσης [mm]: | 93 |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Διάταξη MICRON:25.00 Ονομαστικός | Α) Εξωτερική διάμετρος, κορυφή:4.24 IN (107,70 MM) | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω μέρος:4.24 IN (107,70 MM) | Υλικό σφραγίδας:BUNA-N | |
Δείκτης πίεσης κατά την κατάρρευση:75 PSID | Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω: | Τύπος κόλλου:ΠΛΑΣΤΙΣΟΛ | |
Μέγιστη θερμοκρασία: 225 F | Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) ΜΕΡΟΣ:10.39 IN (0,00 MM) | Κεντρικός σωλήνας: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: ΧΡΗΣΙΟ | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ.IN. | |||
ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ:ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΚΤΡΟΤΙΝΟΣ | |||
Εξωτερικό μπουφάν:Ναι - Μεταλλικό | |||
ΚΟΝΦΙΓΡΑΣΙΑ:Μια μόνο ανοιχτή άκρη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.