Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 0,6 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]:: | 0,6 | Πεδίο εφαρμογής:: | υδραυλική |
Νήμα σύνδεσης:: | 1 3/8-12UN | Εξωτερική διάμετρος [mm]:: | 97 |
Ύψος [χιλ.]:: | 239.78 | Μέσο φίλτρου:: | Synteq XP |
Σφραγίδα - εξωτερική διάμετρος [mm]:: | 70 | Διάμετρος εσωτερικής επιφάνειας του στερεωτήρα [mm]:: | 63 |
Δυνατότητα φιλτραρίσματος [um(c) ]:: | Β11=1000 | Λιμάνι: | Tianjin Qingdao Σαγκάη κλπ |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Διάταξη MICRON:0.00 | Α) Εξωτερική διάμετρος, κορυφή:3.95 IN | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω μέρος:3.95 IN | Υλικό σφραγίδας: | |
Δείκτης πίεσης κατά την κατάρρευση | Γ) ΕΝΤΡΟΣ Διάμετρος, Πάνω:ΕΝ | Τύπος συγκολλητικού: | |
Μέγιστη θερμοκρασία: F | Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω:Εντός | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) ΜΕΡΟΣ:9.48IN | Κεντρικό σωλήνα: | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ.IN. | |||
Επένδυση: | |||
Εξωτερικό μπουφάν:Ναι | |||
ΚΟΝΦΙΓΡΑΣΙΑ:Μια μόνο ανοιχτή άκρη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.