|
Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, τυπογραφ |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 0.2 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]:: | 0.2 | Ύψος [χιλ.]:: | 70.1 |
Εσωτερική διάμετρος [mm]:: | Εσωτερική διάμετρος [mm]: | Εξωτερική διάμετρος [mm]:: | 97.03 |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Διάταξη MICRON:2.00 Ονομαστικός | Α) Εξωτερική διάμετρος, κορυφή:3.90 IN (99.06 MM) | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω μέρος:3.90 IN (99.06 MM) | Υλικό σφραγίδας:Καμία | |
Δοκιμαστική πίεση κατά την κατάρρευση:Δεν ισχύει | Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω:2.38 IN (60,45 MM) | Τύπος κόλλου:ΠΛΑΣΤΙΣΟΛ | |
Μέγιστη θερμοκρασία:250 F | Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω μέρος:2.38 IN (60,45 MM) | ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΥΛΟΥ:ΧΑΛΟΣ ΠΛΑΤΕΡΟΣ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) ΜΕΡΟΣ:20,80 IN (60,45 MM) | Κεντρικός σωλήνας:ΧΑΛΙΟΣ ΠΛΑΤΑΡΟΣ | |
Πάρτε το μέγεθος επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσων:ΧΡΩΣΙΟ | ||
ΧΟΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟΣ:SQ.IN. | |||
ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ:ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΚΤΡΟΤΙΝΟΣ | |||
Εξωτερικό μπουφάν:Ναι - Μεταλλικό | |||
Διαμόρφωση:Δύο ανοιχτά άκρα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.