Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, τυπογραφ |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 0.8 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]:: | 0.8 | Εξωτερική διάμετρος [mm]:: | 150.9 |
Ι.α. κατάλληλα για σειρές:: | ΓΓΔ | Ύψος [χιλ.]:: | 391.4 |
Εσωτερική διάμετρος [mm]:: | 109.6 |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Διάταξη MICRON:0.00 | Α) Εξωτερική διάμετρος, κορυφή:5.94 IN (150,88 MM) | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | (β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω: 5,94 IN (150,88 mm) | Υλικό σφραγίδας: | |
ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΔΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣΗΣ: | Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω:4.40 IN (111.76 MM) | Τύπος συγκολλητικού: | |
Μέγιστη θερμοκρασία: | Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω μέρος:4.40 IN (111.76 MM) | ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΥΛΟΥ:ΧΑΛΟΣ ΠΛΑΤΕΡΟΣ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) ΜΕΡΟΣ:15.51 IN (111.76 MM) | Κεντρικός σωλήνας: | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσων: | ||
ΧΟΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟΣ:SQ.IN. | |||
ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ:ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΚΤΡΟΤΙΝΟΣ | |||
Εξωτερικό μπουφάν:Ναι - Μεταλλικό | |||
ΚΟΝΦΙΓΡΑΣΙΑ:Μια μόνο ανοιχτή άκρη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.