|
Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, τυπογραφ |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 0.2 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]:: | 0.2 | Εξωτερική διάμετρος [mm]:: | 89.8 |
Μέσο φίλτρου:: | κυτταρίνη | Ι.α. κατάλληλα για σειρές:: | FPG |
Εσωτερική διάμετρος [mm]:: | 44.9 |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Διάταξη MICRON: | Α) Εξωτερική διάμετρος, κορυφή:3.50 IN (88,90 MM) | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω μέρος:3.50 IN (88,90 MM) | Υλικό σφραγίδας:ΜΟΥΛΦΟΥΜΕΝΟ | |
ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΔΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣΗΣ: | Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω:10,75 IN (44,45 mm) | Τύπος συγκολλητικού:Δεν υπάρχει | |
Μέγιστη θερμοκρασία:250 F | Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω μέρος: | ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΟΥΛΙΟΥ:ΜΟΥΛΦΟΥΣΤΟ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) ΜΕΡΟΣ:7.34 IN (0,00 MM) | Κεντρικός σωλήνας:Χάλυβας | |
Πάρτε το μέγεθος επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσων:ΧΡΩΣΙΟ | ||
ΧΟΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟΣ:SQ.IN. | |||
ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ:ΠΛΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΚΤΡΟΤΙΝΟΣ | |||
Εξωτερικό μπουφάν:Καμία | |||
ΚΟΝΦΙΓΡΑΣΙΑ:Μια μόνο ανοιχτή άκρη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.