Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικών υλικών, εργοστάσιο παραγωγής, συνεργεία επισκευής μηχανημάτων, λιανικό εμπόρ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Glassfiber | Υπόθεση: | Νέο |
Δύναμη: | 800 | Βάρος: | 2,4 KG |
Μέγεθος (L*W*H): | 142*85*349 | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]: | 2.4 | Συσκευές - Υλικό: | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
Πεδίο εφαρμογής: | υδραυλική | μέγιστη διαφορική πίεση [βάρος]: | 10 |
Μέσο φίλτρων: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Δυνατότητα φιλτραρίσματος [um(c) ]: | Β27=1000 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία συνεχούς χρήσης: | -25°C έως +120°C |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Μικρόνη: 25.00 ΑΠΟΛΟΥΤΟ | (Α) Εξωτερική διάμετρος, πάνω: IN | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: Χάλυβας | (β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω:IN | Υλικό σφραγίδας: BUNA-N | |
Δείκτης πίεσης κατά την κατάρρευση | Γ) ΕΝΤΡΟΣ Διάμετρος, Πάνω:ΕΝ | Τύπος συγκολλητικού: | |
Μέγιστη θερμοκρασία: | (Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) Διάστημα:IN | Κεντρικό σωλήνα: | |
Πάρτε το μέγεθος επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: MICROGLASS | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ.IN. | |||
Επικάλυψη: | |||
Εξωτερικό μπουφάν: Κανένα | |||
Διαμόρφωση: |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.