Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικών υλικών, εργοστάσιο παραγωγής, συνεργεία επισκευής μηχανημάτων, λιανικό εμπόρ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Glassfiber | Υπόθεση: | Νέο |
Δύναμη: | 800 | Βάρος: | 0,26 κιλά |
Μέγεθος (L*W*H): | 60*24,2*105 | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]: | 0,26 | Συσκευές - Υλικό: | VITON |
Πεδίο εφαρμογής: | υδραυλική | Μέσο φίλτρων: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ |
Δυνατότητα φιλτραρίσματος [um(c) ]: | Β12=1000 | Επιτρεπόμενη θερμοκρασία συνεχούς χρήσης: | -25°C έως +120°C |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Αξιολόγηση μικρών:10.00 ΑΠΟΛΟΥΤΟ | (Α) Εξωτερική διάμετρος, πάνω: 2.36IN | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | (β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω:2.36IN | Υλικό σφραγίδας: VITON | |
Δείκτης πίεσης κατά την κατάρρευση | Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω:0.95IN | Τύπος συγκολλητικού: | |
Μέγιστη θερμοκρασία: | (Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | Ε) Διάρκεια:4.13IN | Κεντρικός σωλήνας: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Πάρτε το μέγεθος επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: MICROGLASS | ||
Περιοχή φίλτρου: 128 τετραγωνικά τετραγωνικά. | |||
Επικάλυψη: | |||
Εξωτερικό μπουφάν: Κανένα | |||
Διαμόρφωση: Μία ανοιχτή άκρη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.