Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Glassfiber | Υπόθεση: | Νέο |
Δύναμη: | 800 | Βάρος: | 1,2 κλ |
Μέγεθος (L*W*H): | 86*49,5*427 | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]: | 1.2 | Πεδίο εφαρμογής: | υδραυλική |
Μέγιστη διαφορική πίεση [βάρος]: | 10 | Μέσο φίλτρων: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ |
Δυνατότητα φιλτραρίσματος [um(c) ]: | β7=1000 | Συσκευές - Υλικό: | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία συνεχούς χρήσης: | -25°C έως +120°C |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Δείκτης μικρών: 6.00 ΑΠΟΛΟΥΤΟ | (Α) Εξωτερική διάμετρος, πάνω: 3,42 IN | ΧΡΗΣΗ: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: B6=200 | (β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω:3.42IN | Υλικό σφραγίδας: VITON | |
Δυναμική πίεση κατά την κατάρρευση: 150PSID | Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω:1.96IN | Τύπος συγκολλητικού: ΕΠΟΧΥ | |
Μέγιστη θερμοκρασία:275F | Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω:** | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | Ε) Διάρκεια:16.86IN | Κεντρικός σωλήνας: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: MICROGLASS | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ.IN. | |||
ΠΛΕΤΑΣΗ: ΠΛΕΤΑΣΗ ΖΙΝΚΗΣ | |||
Εξωτερικό μπουφάν: Ναι | |||
Διαμόρφωση: Μία ανοιχτή άκρη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.