Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, κατασκευαστικά εργοστάσια, ενέργεια |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 0,46 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]: | 0,46 | Πεδίο εφαρμογής: | υδραυλική |
Συσκευές - Υλικό: | Εθνική Εθνική Εταιρεία | Μέγιστη διαφορική πίεση [βάρος]: | 21 |
Μέσο φίλτρων: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Δυνατότητα φιλτραρίσματος [um(c) ]: | Β12=1000 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία συνεχούς χρήσης: | -25°C έως +120°C | Λιμάνι: | Tianjin Qingdao Σαγκάη κλπ |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Δείκτης μικρών: 10.00 ΑΠΟΛΟΥΤΟ | (Α) Εξωτερική διάμετρος, πάνω: 3,07 IN | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: 200/9.9 | (Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω: 3,07 IN | Υλικό σφραγίδας: VITON | |
Δείκτης πίεσης κατά την κατάρρευση: 305 PSID | (Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω: 1,60 IN | Τύπος συγκολλητικού: | |
Μέγιστη θερμοκρασία: 248F | (Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) Μέγεθος: 5,51 IN | Κεντρικό σωλήνα: | |
Πάρτε το μέγεθος επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: MICROGLASS | ||
Περιοχή φίλτρου: 321SQ IN. | |||
Επικάλυψη: | |||
Εξωτερικό μπουφάν: Κανένα | |||
Διαμόρφωση: |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.