Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια κατασκευής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, τυπογρα |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 1.2 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]: | 1.2 | Συσκευές - Υλικό: | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
Πεδίο εφαρμογής: | υδραυλική | Δυνατότητα φιλτραρίσματος [um(c) ]: | β10=2 |
Μέσο φίλτρων: | κυτταρίνη | μέγιστη διαφορική πίεση [βάρος]: | 5 |
μέγιστη λειτουργική πίεση [bar]: | 14 | Λιμάνι: | Tianjin Qingdao Σαγκάη κλπ |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Δείκτης μικρών: 10.00 ΑΠΟΛΟΥΤΟ | (Α) Εξωτερική διάμετρος, πάνω:5.06IN | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | (Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω: 5,06 IN | Υλικό σφραγίδας: BUNA-N | |
Δείκτης πίεσης κατά την κατάρρευση: 348PSID | (Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω: **IN | Τύπος συγκολλητικού: ΕΠΟΧΥ | |
Μέγιστη θερμοκρασία: 225 F | Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: **IN | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) μήκος: 7.00IN | Κεντρικός σωλήνας: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: ΧΡΗΣΙΟ | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ IN. | |||
Επικάλυψη:ΕΛΕΚΤΡΟΕΠΙΚΗ ΕΠΙΚΑλυψη | |||
Εξωτερικό μπουφάν: Ναι - ΜΕΤΑΛ | |||
Διαμόρφωση: Μία ανοιχτή άκρη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.