|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
|---|---|---|---|
| Βάρος (kg): | 1.42 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
| Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Βάρος [κλ]: | 1.42 | Συσκευές - Υλικό: | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
| Μέσο φίλτρων: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | μέγιστη διαφορική πίεση [βάρος]: | 210 |
| Τεχνικότητα φίλτρου [um]: | 5 | Εικόνα: | 6 |
| Λιμάνι: | Tianjin Qingdao Σαγκάη κλπ |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Αξιολόγηση μικρών: 5.00 ΑΠΟΛΟΥΤΟ | (Α) Εξωτερική διάμετρος, πάνω:3.07IN | Κεφαλίδα: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | (Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω: 3,07 IN | Υλικό σφραγίδας: BUNA-N | |
Δείκτης πίεσης κατά την κατάρρευση | (Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω: 1,58N | Τύπος συγκολλητικού: | |
Μέγιστη θερμοκρασία: 212 F | (D) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: IN | Τύπος τερματικού κάλυψης: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) μήκος: 9.80IN | Κεντρικό σωλήνα: | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ.IN. | |||
Επικάλυψη: | |||
Εξωτερικό μπουφάν: Κανένα | |||
Διαμόρφωση: Μία ανοιχτή άκρη | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.