|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
|---|---|---|---|
| Βάρος (kg): | 2 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
| Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Βάρος [κλ]: | 2 | Πεδίο εφαρμογής: | Διήθηση λαδιού |
| Υψόμετρο [mm]: | 170 | Εσωτερική διάμετρος [mm]: | 118 |
| Εξωτερική διάμετρος της σφραγίδας [mm]: | 144 | Εσωτερική διάμετρος συμμόρφωσης [mm]: | 125 |
| Αποτελεσματικότητα: | 20 μm σε 50% | Μέσο φίλτρων: | κυτταρίνη |
| Λιμάνι: | Tianjin Qingdao Σαγκάη κλπ |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Αξιολόγηση μικρών:20.00 ΑΠΟΛΟΥΤΟ | (Α) Εξωτερική διάμετρος, πάνω:7.63 IN (193.80 MM) | Χερούλι: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | (β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω:7.63 IN (193.80 MM) | Υλικό σφραγίδας: BUNA-N | |
Δείκτης πίεσης κατά την κατάρρευση | (Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω:4.69 IN (119.13 MM) | Τύπος συγκολλητικού: | |
Μέγιστη θερμοκρασία: | (Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω:4.69 IN (119.13 MM) | Τύπος τερματικού κάλυψης:ΧΑΛΙΟΣ ΠΛΑΤΑΡΟΣ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 20 PSID | Ε) Διάρκεια:7.09 IN (119.13 MM) | Κεντρικός σωλήνας: STEEL | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου:ΧΡΑΦΙΟ | ||
Περιοχή φίλτρου:SQ.IN. | |||
Επικάλυψη: | |||
Εξωτερικό μπουφάν:ΝΑΙ | |||
Διαμόρφωση:Δύο ανοιχτά άκρα | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.