Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Glassfiber | Υπόθεση: | Νέο |
Δύναμη: | 800 | Βάρος: | 00,7 κιλά |
Μέγεθος (L*W*H): | Οργανωτής κατασκευής | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]: | 0,7 | Πεδίο εφαρμογής: | υδραυλική |
Τεχνικότητα φίλτρου [um]: | Β4,5=1000 | Μέγιστη διαφορική πίεση [βάρος]: | 10 |
Μέσο φίλτρων: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Σφραγίδες - Υλικό: | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία συνεχούς χρήσης: | -25°C έως +120°C | Λιμάνι: | Tianjin Qingdao Σαγκάη κλπ |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Δείκτης μικρών: 3.00ABSOLUTE | (Α) Εξωτερική διάμετρος, πάνω:5.92IN | Κεφαλίδα: Ναι | |
Αξιολόγηση Βήτα: Β3=200 | (β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω:5.92IN | Υλικό σφραγίδας: VITON | |
Δυνάμωση κατά την κατάρρευση: 150 PSI | (Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω:3.79IN | Τύπος συγκολλητικού: ΕΠΟΧΥ | |
Μέγιστη θερμοκρασία:275F | (Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω:3.79IN | Τύπος τελικής κάλυψης:ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική | (Ε) Μέγεθος:**IN | Κεντρικός σωλήνας:ΚΑΤΟΝΟΣ | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου: MICROGLASS | ||
Περιοχή φίλτρου:SQ.IN. | |||
Επικάλυψη:Καμία | |||
Εξωτερικό μπουφάν: κανένα - κανένα | |||
Διαμόρφωση: Δύο ανοιχτά άκρα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.