Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 2 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]: | 2 | Εφαρμογή: | υδραυλική |
Σφραγίδες - Υλικό: | Εθνική Εθνική Εταιρεία | Κατεύθυνση της ροής: | Εξωτερικό στο εσωτερικό |
Πίεση ανοίγματος βαλβίδας παράκαμψης [bar]: | dp 3 | Μέσο φίλτρων: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ |
Δυνατότητα φιλτραρίσματος [um(c) ]: | Β5=200, Β7=1000 | Συνεχή θερμοκρασία λειτουργίας: | -30°C σε +100°C |
μέγιστη πίεση διαφορικής πίεσης [bar]: | 20 | Λιμάνι: | Tianjin Qingdao Σαγκάη κλπ |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Αξιολόγηση μικρών:12.00 ΑΠΟΛΟΥΤΟ | (Α) Εξωτερική διάμετρος, πάνω:30,75 IN (95,25 MM) | Χερούλι:ΝΑΙ | |
Αξιολόγηση βήτα: Β5 = 200 | (β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω:3.72 IN (94,49 MM) | Υλικό σφραγίδας: VITON | |
Δείκτης πίεσης κατά την κατάρρευση:450 PSID | (Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω:1.90 IN (48,26 MM) | Τύπος συγκολλητικού: ΕΠΟΧΥ | |
Μέγιστη θερμοκρασία:225 F | (Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: | Τύπος τερματικού κάλυψης:ΧΑΛΙΟΣ ΠΛΑΤΑΡΟΣ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΣ: 50 PSID | Ε) Διάρκεια:100,82 IN (0,00 MM) (Γ) ΤΡΑΜΠΟΣ:Καμία | Κεντρικός σωλήνας: ΠΛΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΛΟΙ | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου:MICROGLASS | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ.IN. | |||
Επικάλυψη:Επικάλυψη με ψευδάργυρο | |||
Εξωτερικό μπουφάν:Καμία - Καμία | |||
Διαμόρφωση:Μια μόνο ανοιχτή άκρη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.