|
Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 1 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]: | 1 | Εφαρμογή: | υδραυλική |
Υλικό σφραγίδων: | Εθνική Εθνική Εταιρεία | Μέσο φίλτρων: | Ίνα υάλου |
μέγιστη πίεση διαφορικής πίεσης [bar]: | 10 | Πίεση ανοίγματος βαλβίδας παράκαμψης [bar]: | 1.7 |
Δυνατότητα διήθησης [μm(c): | Β10=200, Β12=1000 | Συνεχή θερμοκρασία λειτουργίας: | -25°C έως +120°C |
Κατεύθυνση της ροής: | Εξωτερικό στο εσωτερικό | Λιμάνι: | Tianjin Qingdao Σαγκάη κλπ |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Αξιολόγηση μικρών:10.00 ΑΠΟΛΟΥΤΟ | (Α) Εξωτερική διάμετρος, πάνω:3.90 IN (99.06 MM) | Χερούλι:ΝΑΙ | |
Αξιολόγηση Βήτα: | (β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω:3.90 IN (99.06 MM) | Υλικό σφραγίδας:BUNA | |
Διάταξη πίεσης κατά την κατάρρευση:145 PSID | (Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω:1.61 IN (40,89 MM) | Τύπος συγκολλητικού:ΕΠΟΧΥ | |
Μέγιστη θερμοκρασία:250 F | (Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω: | Τύπος τερματικού κάλυψης:ΧΑΛΙΟΣ ΠΛΑΤΑΡΟΣ | |
Κατεύθυνση ροής: Εξωτερική->Εσωτερική ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΣ: 0 PSID | Ε) Διάρκεια:80,07 IN (0,00 MM) (Γ) ΤΡΑΜΠΟΣ:Καμία | Κεντρικός σωλήνας:Χάλυβας | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | Τύπος μέσου:MICROGLASS | ||
Περιοχή φίλτρου: SQ.IN. | |||
Επικάλυψη: | |||
Εξωτερικό μπουφάν:Καμία | |||
Διαμόρφωση: |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.