Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 0.3 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
Βασικά συστατικά: | ΠΕΡΙΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΥ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βάρος [κλ]:: | 0.3 | Υλικό σφραγίδων:: | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
Δυνατότητα διήθησης [μm (c) ]:: | β4,5=1000 | Πεδίο εφαρμογής: | υδραυλική |
μέγιστη πίεση διαφορικής πίεσης [βάρος]:: | 210 | Συνεχή θερμοκρασία λειτουργίας:: | -25°C έως +120°C |
Μέσο φίλτρου:: | Ίνα υάλου |
Δεδομένα απόδοσης | Προδιαγραφές διαστάσεων | Φυσικές προδιαγραφές | |
Διάταξη MICRON:3.00 ΑΠΟΛΟΥΤΟ | Α) Εξωτερική διάμετρος, κορυφή:1.77 IN (44,96 MM) | ΧΡΗΣΗ: Κανένας | |
Αξιολόγηση Βήτα: | Β) Εξωτερική διάμετρος, κάτω μέρος:1.77 IN (44,96 MM) | Υλικό σφραγίδας: VITON | |
ΔΙΚΑΛΗΣΗ ΠΙΣΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ: 3045 PSID | Γ) Εσωτερική διάμετρος, πάνω:1.00 IN (25,40 MM) | Τύπος συγκολλητικού: | |
Μέγιστη θερμοκρασία: 248 F | Δ) Εσωτερική διάμετρος, κάτω μέρος: | ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΥΛΟΥ:ΧΑΛΟΣ ΠΛΑΤΕΡΟΣ | |
Κατεύθυνση ροής:Εξω->Εντός ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΣ: 50 PSID | (Ε) ΜΕΡΟΣ:3.39 IN (0,00 MM) (Γ) ΤΡΑΜΠΟΣ:Καμία | Κεντρικός σωλήνας:Χάλυβας | |
Πάρτε την προσφορά επικοινωνώντας μαζί μας | ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΙΑΣ:ΜΙΚΡΟΓΛΑΣ | ||
ΧΟΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟΣ: 62 τ.μ. | |||
Επένδυση: | |||
Εξωτερικό μπουφάν:Καμία | |||
ΚΟΝΦΙΓΡΑΣΙΑ:Μια μόνο ανοιχτή άκρη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.